24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2930389 ] 硬硬小哥哥 的評論:高配合又騷,臉又是精緻美人( 2024-12-19 01:26:23 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2425825 ] 惚然 的評論:大美女,活不錯,又乖又聽話( 2024-12-05 13:03:18 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4122150 ] 流浪的型男 的評論:長相甜美、身材又好?( 2024-12-04 19:53:52 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7429195 ] CCC12 的評論:超贊( 2024-12-01 23:50:37 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6832448 ] 瞎雞把扯蛋 的評論:平台美女萬萬千,唯有青柑最會舔( 2024-11-23 23:19:17 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7324377 ] 123 的評論:真騷( 2024-11-12 03:15:26 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1249572 ] 逼仔 的評論:好氣又好笑的小姐姐,沒點了!( 2024-11-05 00:40:42 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7218228 ] Rony6809 的評論:姐姐真棒( 2024-10-30 22:36:34 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7138105 ] ㄚ順 的評論:漂亮( 2024-10-29 00:30:41 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3324336 ] 的評論:此妹 奶妹 聲音不錯!( 2024-10-28 04:05:04 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7428670 ] 悄然呢 的評論:很棒的小母狗,很好( 2024-10-27 13:04:25 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7004885 ] 我不一定回來 的評論: 配合度高,身材完美誘人( 2024-10-27 03:29:33 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3802178 ] 別問 的評論:膚白貌美大長腿,豐乳肥腎會噴水 ( 2024-10-25 23:33:00 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 15:45 | 16:40 | 55 分鐘 |
2 | 00:34 | 04:23 | 229 分鐘 | |
3 | 00:22 | 00:28 | 7 分鐘 | |
4 | 2024-12-20 | 15:41 | 22:06 | 385 分鐘 |
5 | 00:00 | 02:11 | 132 分鐘 | |
6 | 2024-12-19 | 20:19 | 23:59 | 221 分鐘 |
7 | 12:12 | 14:46 | 154 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
9 | 2024-12-18 | 19:49 | 23:59 | 250 分鐘 |
10 | 09:27 | 16:15 | 407 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
12 | 2024-12-17 | 20:15 | 23:59 | 224 分鐘 |
13 | 16:31 | 17:53 | 82 分鐘 | |
14 | 08:42 | 09:55 | 73 分鐘 | |
15 | 03:25 | 05:01 | 96 分鐘 | |
16 | 00:53 | 01:12 | 20 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
18 | 2024-12-16 | 21:10 | 23:59 | 170 分鐘 |
19 | 19:18 | 20:34 | 76 分鐘 | |
20 | 16:02 | 18:52 | 170 分鐘 | |
21 | 10:49 | 10:52 | 3 分鐘 | |
22 | 10:05 | 10:45 | 40 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
24 | 2024-12-15 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
25 | 18:45 | 22:15 | 210 分鐘 | |
26 | 09:51 | 11:52 | 121 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
28 | 2024-12-14 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
29 | 14:57 | 19:34 | 277 分鐘 | |
30 | 2024-12-13 | 02:55 | 05:57 | 182 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 playboy.ut-769.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|